2011年的实绩
2011年参展实绩
參展商數量的變化

| 地區 | 參展國家和地區數量/參展商數量 | 各國家和地區的參展商數量詳情 |
|---|---|---|
| 日本國內 | 1個國家/334公司 | 日本334 |
| 亞洲地區 | 7個國家•地域/66公司 | 印度1/韓國18/新加坡2/台灣17/中國24/香港3/馬來西亞1 |
| 北中美地區 | 3個國家/188公司 | 美國173/加拿大14/墨西哥1 |
| 大洋州地區 | 1個國家/10公司 | 澳大利亞10 |
| 中東地區 | 2個國家/15公司 | 以色列13/土耳其2 |
| 非洲地區 | 1個國家/1公司 | 南非1 |
| 歐洲地區 | 20個國家/186公司 | 愛爾蘭1/英國65/意大利8/烏克蘭1/愛沙尼亞2/奧地利1/荷蘭5/瑞士7/瑞典8/西班牙3/斯洛伐克1/捷克1/丹麥2/德國53/挪威4/匈牙利1/芬蘭1/法國14/比利時7/拉脫維亞1 |
参展目的(多选回答)

對此次參展目標達成的滿意度

登记的参观者人数/分析

| 11/16 (水) |
11/17 (木) |
11/18 (金) |
合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 国内登録入場者数 | 10,043 | 9,921 | 9,978 | 29,942 |
| 海外登録入場者数 | 442 | 279 | 89 | 810 |
| 登録来場者計 | 10,485 | 10,200 | 10,067 | 30,752 |
登记的参观者人数
| hogehoge | hogehoge | hogehoge | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| hogehoge | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| hogehoge | 000 | 000 | 000 | 000 |
| hogehoge | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

參觀者信息
![]() |
請告訴被“Inter BEE 2011” 到場的目的。(多選回答)

對“Inter BEE 2010”的整體滿意程度如何?

關於產品或服務的購買或引進,參與程度如何?

參觀“Inter BEE 2011”後,對今後的事業會有幫助嗎?(多選回答)










