2011年的实绩
2011年参展实绩
参展商数量的变化

| 地区 | 参展国家和地区数量/参展商数量 | 各国家和地区的参展商数量详情 |
|---|---|---|
| 日本国内 | 1个国家/334公司 | 日本334 |
| 亚洲地区 | 7个国家•地域/66公司 | 印度1/韩国18/新加坡2/台湾17/中国24/香港3/马来西亚1 |
| 北中美地区 | 3个国家/188公司 | 美国173/加拿大14/墨西哥1 |
| 大洋州地区 | 1个国家/10公司 | 澳大利亚10 |
| 中东地区 | 2个国家/15公司 | 以色列13/土耳其2 |
| 非洲地区 | 1个国家/1公司 | 南非1 |
| 欧洲地区 | 20个国家/186公司 | 爱尔兰1/英国65/意大利8/乌克兰1/爱沙尼亚2/奥地利1/荷兰5/瑞士7/瑞典8/西班牙3/斯洛伐克1/捷克1/丹麦2/德国53/挪威4/匈牙利1/芬兰1/法国14/比利时7/拉脱维亚1 |
参展目的(多选回答)

对此次参展目标达成的满意度

登记的参观者人数/分析

| 11/16 (水) |
11/17 (木) |
11/18 (金) |
合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 国内登録入場者数 | 10,043 | 9,921 | 9,978 | 29,942 |
| 海外登録入場者数 | 442 | 279 | 89 | 810 |
| 登録来場者計 | 10,485 | 10,200 | 10,067 | 30,752 |
登记的参观者人数
| hogehoge | hogehoge | hogehoge | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| hogehoge | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| hogehoge | 000 | 000 | 000 | 000 |
| hogehoge | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

参观者信息
![]() |
请告诉被“Inter BEE 2011” 到场的目的。(多选回答)

对“Inter BEE 2010”的整体满意程度如何?

关于产品或服务的购买或引进,参与程度如何?

参观“Inter BEE 2011”后,对今后的事业会有帮助吗?(多选回答)










