2010年的实绩
有824家公司前来参展,创历年之最。海外参展商的数量也达到历史新高。更成为开拓新客户和促进销售的场所。
2010年参展实绩
◆参展商数量的变化

◆参展商详情
| 地区 | 参展国家和地区数量/参展商数量 | 各国家和地区的参展商数量详情 |
|---|---|---|
| 日本国内 | 1个国家 346家 |
日本346 |
| 亚洲地区 | 5个国家・地域 62家 |
韩国21/中国20/台湾14/香港4 /新加坡3 |
| 中北美洲地区 | 2个国家・ 198家 |
美国183/加拿大15 |
| 大洋洲地区 | 1个国家 8家 |
澳大利亚8 |
| 中东地区 | 2个国家 29家 |
以色列28/印度1 |
| 欧洲地区 | 18个国家 181家 |
英国61/德国48/法国18/瑞典9/瑞士7/意大利6/西班牙6/荷兰5/丹麦4/芬兰3/比利时3/拉脱维亚3/挪威2/保加利亚2/奥地利1/匈牙利 1/葡萄牙1/列支敦士登1 |
| 合计 | 29个国家和地区/824家 |

◆此次的参展目的是什么?(多选回答)

◆对此次参展目标达成的满意度如何?

登记的参观者人数/分析
◆登记的参观者人数

| 2010年 | 17日 (星期三) |
18日 (星期四) |
19日 (星期五) |
合计 |
|---|---|---|---|---|
| 登记的国内参观者人数 | 9,794 | 10,279 | 10,532 | 30,605 |
| 登记的海外参观者人数 | 526 | 286 | 150 | 962 |
| 合计参观者人数 | 10,320 | 10,565 | 10,682 | 31,567 |
◆登记的参观者详情
| 地区 | 地区数/参观者人数 | 各个国家和地区的参观者人数 |
|---|---|---|
| 日本国内 | 1个国家30,605人 | 日本30,605人 |
| 亚洲地区 | 14个国家和地区/805人 | 韩国484人/中国99人/台湾98人/泰国20人/香港35人/新加坡26人/菲律宾11人/马来西亚6人/印度10人/印度尼西亚8人/越南4人/澳门2人/斯里兰卡1人/缅甸1人 |
| 北美地区 | 2个国家25人 | 美国23人/加拿大2人 |
| 中南美洲地区 | 8个国家17人 | 厄瓜多尔3人/墨西哥3人/巴西3人/哥伦比亚2人/巴拉圭2人/秘鲁2人/阿根廷1人/玻利维亚1人 |
| 大洋洲地区 | 1个国家5人 | 澳大利亚5人 |
| 中东地区 | 5个国家9人 | 以色列3人/加纳1人/土耳其1人/博茨瓦纳1人/阿拉伯联合酋长国1人 |
| 欧洲地区 | 9个国家36人 | 英国11人/法国8人/德国7人/奥地利4人/意大利2人/荷兰1人/瑞典1人/西班牙1人/希腊1人/挪威1人 |
| 不详 | 65人 | |
| 40个国家和地区 | 31,567人 |

◆参观者信息
| <年龄> | <职位级别> | <职业种类> | <目的> |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| <行业> | ||||
|---|---|---|---|---|
| NHK | 3.3% | 国际互联网相关 | 2.0% | |
| 民间广播电视台 | 8.8% | 通信行业人员 | 2.8% | |
| 民间广播电台 | 0.8% | 内容发布行业人员 | 0.9% | |
| 后期制作 | 8.0% | 设施、店铺相关 | 1.5% | |
| 制作 | 5.2% | 机关团体 | 1.9% | |
| 视频软件制作公司 | 1.8% | 其他用户 | 8.9% | |
| 电影、影像制作公司 | 4.7% | 贸易公司 | 6.1% | |
| 唱片制作公司 | 0.9% | 广播器材制造商 | 12.7% | |
| PA相关 | 4.3% | 广告代理店 | 1.0% | |
| CATV相关 | 2.6% | 学生 | 7.1% | |
| 舞台、演出照明相关 | 2.3% | 其他顾客 | 8.8% | |
| 内容制作相关 | 2.2% | 无回答 | 1.4% |
| <关心(多选回答)> | ||||
|---|---|---|---|---|
| 全部音频器材 | 9.6% | 转播系统 | 2.7% | |
| 全部影像器材 | 15.7% | 发送系统 | 2.5% | |
| 麦克风 | 3.1% | 电源装置 | 1.1% | |
| 调音设备 | 3.7% | 测量器材 | 1.9% | |
| 扬声器 | 3.5% | 各种特殊器材、周边产品 | 2.5% | |
| 照相机 | 7.6% | 软件 | 3.5% | |
| VTR、存储卡、光盘 | 3.8% | IPTV相关 | 2.3% | |
| 服务器、存储器 | 3.1% | 移动电视相关 | 2.0% | |
| 照明器材 | 2.6% | 数字招牌 | 2.7% | |
| 影像监视器 | 4.0% | 数字电影 | 2.4% | |
| 编辑、制作装置 | 6.3% | 三维图像 | 5.5% | |
| 多媒体系统 | 2.8% | 其他 | 0.8% | |
| 制作管理系统 | 1.2% | 无回答 | 0.7% | |
| 播出系统 | 2.4% |













