前回実績
2012年出展実績
出展者数の内訳

| エリア | 国・地域数/出展者数 | 国・地域別の出展者数内訳 |
|---|---|---|
| 日本国内 | 1カ国/380社 | 日本380 |
| アジア地域 | 6カ国・地域/53社 | インド 1/韓国 11/シンガポール 2/台湾 19/中国 19/香港 1 |
| 北中南米地域 | 4カ国・地域/193社 | アメリカ 173/カナダ 18/ブラジル 1/メキシコ 1 |
| 大洋州地域 | 2カ国・地域/14社 | オーストラリア 13/ニュージーランド 1 |
| 中東地域 | 2カ国・地域/5社 | イスラエル 4/トルコ 1 |
| アフリカ地域 | 1カ国・地域/1社 | 南アフリカ1 |
| ヨーロッパ地域 | 20カ国・地域/225社 | イギリス 60/イタリア 13/ウクライナ 1/オーストリア 3/オランダ 8/クロアチア 1/スイス 8/スウェーデン 9/スペイン 4/スロバキア 1/デンマーク 5/ドイツ 82/ノルウェー 4/ハンガリー 4/フィンランド 1/フランス 13/ブルガリア 1/ベルギー 5/ポルトガル 1/リヒテンシュタイン 1 |
| 合計 | 36ヶ国・地域 | 871社 |
出展した目的(複数回答)

今回の目的達成の満足度

2012年来場実績
登録来場者数

| 11/14 (水) |
11/15 (木) |
11/16 (金) |
合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 国内登録入場者数 | 10,223 | 10,259 | 10,625 | 31,107 |
| 海外登録入場者数 | 457 | 208 | 85 | 750 |
| 登録来場者計 | 10,680 | 10,467 | 10,710 | 31,857 |
登録来場者数の内訳
| エリア | 地域数/来場者数 | 国・地域別の来場者数 |
|---|---|---|
| 日本国内 | 1カ国/31,107名 | 日本 31,107名 |
| アジア地域 | 11カ国・地域/618名 | 韓国 389名/中国 70名/台湾 41名/タイ 23名/香港 21名/シンガポール 21名/インドネシア 19名/マレーシア 14名/フィリピン 11名/スリランカ 5名/インド 4名 |
| 北中南米地域 | 7カ国・地域/64名 | アメリカ合衆国 48名/ブラジル 8名/ペルー 3名/チリ 2名/ウルグアイ1名/コスタリカ 1名/パラグアイ 1名 |
| 大洋州地域 | 2カ国・地域/2名 | オーストラリア 1名/ニュージーランド 1名 |
| 中東・アフリカ地域 | 7カ国・地域/13名 | ジンバブエ 3名/モザンビーク 3名/アンゴラ 2名/イスラエル 2名/コンゴ 1名/トルコ 1名/ボツワナ 1名 |
| ヨーロッパ地域 | 8カ国・地域/42名 | イギリス 17名/ドイツ 12名/フランス 4名/スウェーデン 3名/フィンランド 3名/オランダ 1名/デンマーク 1名/ポーランド 1名 |
| 不明 | 11名 | |
| 36ヶ国・地域 | 31,857名 |

来場者の属性
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
【業種】
| NHK | 3.0% | インターネット関連 | 2.3% |
|---|---|---|---|
| 民間放送テレビ局 | 8.8% | 通信事業者 | 3.0% |
| 民間放送ラジオ局 | 0.8% | コンテンツ配信事業者 | 0.9% |
| ポストプロ | 7.5% | 施設・店舗関係 | 1.5% |
| プロダクション | 4.7% | 官公庁・団体 | 1.7% |
| 映画・映像制作会社 | 5.5% | 商社 | 5.8% |
| ビデオソフト制作会社 | 1.5% | その他ユーザ | 8.9% |
| レコード制作会社 | 07% | 放送機器メーカ | 13.0% |
| PA関係 | 4.1% | 広告代理店 | 1.3% |
| CATV関係 | 2.8% | その他ゲスト | 7.7% |
| 舞台・演出・美術・照明関連 | 3.0% | 学生 | 7.0% |
| コンテンツ制作関連 | 2.6% | 無回答 | 1.9% |
【関心(複数回答)】
| オーディオ機器全般 | 32.9% | 送信システム | 8.1% |
|---|---|---|---|
| 映像機器全般 | 53.4% | 電源装置 | 4.1% |
| マイクロホン | 9.9% | 測定機器 | 6.2% |
| ミキサ | 11.5% | 各種特機・周辺製品 | 8.0% |
| スピーカ | 10.8% | ソフトウェア | 11.2% |
| カメラ | 26.5% | 美術・舞台演出関連 | 3.8% |
| VTR・メモリカード・光ディスク | 11.6% | IPTV関連 | 7.4% |
| サーバ・ストレージ | 10.6% | Mobile TV関連 | 6.6% |
| 照明機器 | 9.3% | デジタルサイネージ | 9.5% |
| 映像モニタ | 14.0% | デジタルシネマ | 7.7% |
| 編集・制作装置 | 20.5% | 3D | 8.7% |
| マルチメディアシステム | 8.6% | デジタルコンテンツ | 8.3% |
| 製作管理システム | 3.9% | その他 | 2.6% |
| 送出システム | 8.2% | 無回答 | 2.3% |
| 中継システム | 9.7% |
2012年来場者アンケート
『Inter BEE 2012』にご来場された目的を教えてください。(複数回答)

『Inter BEE 2012』を見学して、その後ビジネスに役立ちましたか。(複数回答)

御社での製品・サービスの購入・導入にあたって、あなたはどの程度関与されていますか。

次回の『Inter BEE 2013』にご来場いただけますか。




