2009년의 실적
과거 최대인 816개사가 출품했으며 외국에서는 많은 출품업체와 참관객이 참가하여 신규 비즈니스의 개척 및 판매촉진의 장으로 활용했습니다.
2009년 출품실적
◆출품 업체수의 추이

◆출품업체 내역
| 지역 | 출품국가・지역수/출품업체수 | 국가・지역별 출품업체수 내역 |
|---|---|---|
| 일본 국내 | 1개국 350개사 | 일본 350 |
| 아시아 지역 | 5개국・지역 72개사 |
한국 23/싱가포프 3/대만 12/중국 33/홍콩 1 |
| 북중미 지역 | 3개국・ 199개사 |
미국 182/캐나다 16/멕시코 1 |
| 오세아니아 지역 | 2개국 10개사 |
호주 9/뉴질랜드 1 |
| 중동 지역 | 2개국 5개사 |
아랍에미리트 2/이스라엘 5 |
| 유럽 지역 | 18개국 180개사 |
영국 62/이탈리아 3/오스트리아 2/네덜란드 8/스위스 8/스웨덴 10/스페인 5/슬로바키아 1/덴마크 5/독일 46/노르웨이 2/핀란드 1/불가리아 1/프랑스 18/벨기에 5/포르투갈 1/라트비아 1/리히텐슈타인 1 |
| 합계 | 31개국・지역/816개사 |

◆이번에 어떤 목적으로 출품했습니까? (복수 회답 가능)

◆이번 목적에 대해 어느 정도 만족하십니까?

등록 참관객수・분석
◆등록 참관객수

| 2009년 | 18일(수) | 19일(수) | 20일(금) | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 일본국내 등록 참관객수 | 10,332 | 10,405 | 10,179 | 30,916 |
| 외국 등록 참관객수 | 397 | 254 | 127 | 778 |
| 등록 참관객 합계 | 10,729 | 10,659 | 10,306 | 31,694 |
◆등록 참관객의 내역
| 지역 | 지역수/참관객수 | 국가・지역별 참관객수 |
|---|---|---|
| 일본 국내 | 1개국・ 30,916명 |
일본 30,919명 |
| 아시아 지역 | 11개국・ 지역/596명 |
한국 227명/중국 75명/대만 99명/태국 50명/홍콩 39명/싱가포르 33명/필리핀 5명/말레이시아 8명/인도 3명/인도네시아 6명/베트남 1명 |
| 북미 지역 | 2개국/54명 | 미국 49명/캐나다 5명 |
| 중남미 지역 | 5개국/13명 | 브라질 2명/아르헨티나 4명/멕시코 3명/페루 2명/베네수엘라 2명 |
| 오세아니아 지역 | 1개국/8명 | 호주 8명 |
| 중동 지역 | 4개국/6명 | 이스라엘 3명/이란 1명/요르단 1명/아랍에미리트 1명 |
| 유럽 지역 | 12개국/43명 | 영국 7명/독일 4명/독일 4명/프랑스 12명/이탈리아 3명/스페인 3명/스위스 1명/러시아 5명/네덜란드 1명/덴마크 1명/그리스 1명/노르웨이 1명 |
| 불명 | 58명 | |
| 36개국・지역 | 31,694명 |

◆참관객 속성
| <연대> | <직급> | <직종> | <목적> |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| <업종> | ||||
|---|---|---|---|---|
| NHK | 2.9% | 인터넷 관련 | 1.7% | |
| 민간방송 TV국 | 8.2% | 통신사업자 | 2.6% | |
| 민간방송 라디오국 | 0.9% | 콘텐츠 발신 사업자 | 0.7% | |
| 포스트프로덕션 | 8.4% | 시설・점포 관계 | 1.5% | |
| 프로덕션 | 5.6% | 관공청・단체 | 1.9% | |
| 비디오 소프트 제작회사 | 4.0% | 상사 | 5.7% | |
| 영화・영상 제작회사 | 2.1% | 기타 사용자 | 9.0% | |
| 레코드 제작회사 | 0.8% | 방송기기 메이커 | 13.2% | |
| PA 관계 | 4.3% | 광고대리점 | 1.2% | |
| CATV 관계 | 2.7% | 학생 | 5.8% | |
| 무대・연출 조명 관련 | 2.4% | 기타 | 9,5% | |
| 콘텐츠 제작 관련 | 2.2% | 무회답 | 2.5% |
| 관심(복수 회답 가능) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 오디오기기 전반 | 33.0% | 중계 시스템 | 9.3% | |
| 영상기기 전반 | 53.3% | 송신 시스템 | 8.6% | |
| 마이크로폰 | 10.0% | 전원장치 | 4.1% | |
| 믹서 | 12.6% | 측정기기 | 6.1% | |
| 스피커 | 11.8% | 각종 특수기계・주변제품 | 8.7% | |
| 카메라 | 24.5% | 소프트웨어 | 12.5% | |
| VTR・메모리 카드・광디스크 | 14.4% | IPTV 관련 | 7.6% | |
| 서버・스토리지 | 11.0% | Mobile TV 관련 | 5.9% | |
| 조명기기 | 8.9% | 디지털 사이니지 | 8.1% | |
| 영상 모니터 | 14.4% | 디지털 시네마 | 7.6% | |
| 편집・제작 장치 | 21.5% | 3D | 11.9% | |
| 멀티 미디어 시스템 | 10.1% | 기타 | 2.6% | |
| 제작 관리 시스템 | 4.3% | 무회답 | 2.6% | |
| 송출 시스템 | 8.2% |












