前回実績
-
Inter BEE 2022
11月16日(水)~18日(金)
ONLINE:~12月23日(金)
【出展者数】
810社・1,391小間数
【来場者数】
幕張メッセ会場 26,901名
オンライン会場 12,383名 -
Inter BEE 2022 REVIEW
2022年出展実績
出展者数
| 展示部門 | 出展者数 | 小間数 |
|---|---|---|
| プロオーディオ部門 | 213社 | 234小間 |
| 映像表現 / プロライティング部門 | 59社 | 64小間 |
| 映像制作 / 映像・放送関連機材部門 | 473社 | 1,005小間 |
| ICT/クロスメディア部門 | 65社 | 88小間 |
| 合計 | 810社 | 1,391小間 |
2022年出展者アンケート
出展した目的(複数回答)
今回の目的達成の満足度
出展者の声
2022年来場実績
日別登録来場者の内訳
| 11/16(水) | 11/17(木) | 11/18(金) | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 国内登録入場者数 | 8,600 | 9,048 | 8,507 | 26,155 |
| 海外登録入場者数 | 437 | 158 | 151 | 746 |
| 合計 | 9,073 | 9,206 | 8,658 | 26,901 |
来場者の業種
| 機器メーカ | 15.5% | インターネット関連・Web制作・Webサービス | 2.9% |
|---|---|---|---|
| 民間放送テレビ局 | 9.9% | 通信事業者 | 2.8% |
| 映画・映像制作会社・ビデオグラファー | 7.5% | 舞台・演出・美術・照明関連 | 2.3% |
| 学生 | 7.0% | CATV関係 | 2.0% |
| システムインテグレータ | 5.8% | 興行・イベント企画・広告代理店 | 1.7% |
| その他ユーザ | 5.5% | 官公庁・団体 | 1.7% |
| ポストプロダクション | 5.4% | 施設・店舗関係 | 1.5% |
| その他ゲスト | 5.0% | レコード制作会社・音楽制作・音楽家 | 1.5% |
| 商社 | 4.9% | コンテンツ配信事業者 | 1.4% |
| プロダクション | 3.8% | 出版・印刷 | 1.0% |
| NHK | 3.4% | 民間放送ラジオ局 | 0.7% |
| PA関係 | 3.4% | ビデオソフト制作会社 | 0.4% |
| コンテンツ制作関連 | 3.0% |
来場者の関心【複数回答】
| 映像機器全般 | 57.3% | サーバ・ストレージ | 9.1% |
|---|---|---|---|
| オーディオ機器全般 | 36.1% | 送出システム | 8.8% |
| カメラ | 25.7% | パブリックビューイング、 プロジェクションマッピング、デジタルサイネージ |
8.1% |
| 配信システム | 18.9% | OTT, SNS, セカンドスクリーン関連 | 8.0% |
| VR,AR,3D | 17.3% | 送信システム | 7.7% |
| 編集・制作装置 | 16.9% | 広告/マーケティングサービス | 6.5% |
| クラウドサービス関連 | 15.1% | 各種特機・周辺製品 | 6.3% |
| 映像モニタ | 14.8% | 制作管理システム | 5.8% |
| スピーカ | 14.0% | デジタルシネマ | 5.8% |
| デジタルコンテンツ | 13.3% | 美術・舞台演出関連 | 5.6% |
| マイクロホン | 12.4% | 測定機器 | 5.5% |
| ミキサ | 12.4% | VTR・メモリカード・光ディスク | 4.6% |
| ソフトウェア | 11.4% | 電源装置 | 3.8% |
| 中継システム | 10.9% | その他 | 1.1% |
| 照明機器 | 10.8% |
来場者の属性
画像クリックで拡大表示されます。
2022年来場者アンケート
『Inter BEE 2022』を見学して、その後のビジネスに役立ちましたか。(複数回答)
御社での製品・サービスの購入・導入にあたって、あなたはどの程度関与されていますか。
あなたが関与する製品・サービスの購入・導入に対する予算は、おおよそ年間いくらくらいですか。
Inter BEE 2022 全体を通して、どの程度満足しましたか
来場者の声