前回実績
- 
              Inter BEE 2020 ONLINE 
- 
                
- 
              Inter BEE 2019 
- 
                
2019年出展実績
(※リアル開催における参考として、2019年度の実績を掲載しています)
出展者数
| 展示部門 | 出展者数 | 小間数 | 
|---|---|---|
| プロオーディオ部門 | 335社 | 416小間 | 
| 映像表現 / プロライティング部門 | 52社 | 95小間 | 
| 映像制作 / 映像・放送関連機材部門 | 635社 | 1,427小間 | 
| ICT/クロスメディア部門 | 136社 | 187小間 | 
| 合計 | 1,158社 | 2,125小間 | 
 
          2019年出展者アンケート
出展した目的(複数回答)
 
            今回の目的達成の満足度
 
            出展者の声
 
            2019年来場実績
(※リアル開催における参考として、2019年度の実績を掲載しています)
日別登録来場者の内訳
| 11/13(水) | 11/14(木) | 11/15(金) | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 国内登録入場者数 | 13,719 | 13,086 | 12,549 | 39,354 | 
| 海外登録入場者数 | 536 | 350 | 135 | 1,021 | 
| 合計 | 14,255 | 13,436 | 12,684 | 40,375 | 
 
             
          来場者の業種
| 機器メーカ | 16.6% | 通信事業者 | 3.3% | 
|---|---|---|---|
| 民間放送テレビ局 | 9.5% | インターネット関連 | 3.1% | 
| その他ユーザ | 7.7% | 舞台・演出・美術・照明関連 | 2.4% | 
| 学生 | 7.2% | CATV関係 | 2.0% | 
| ポストプロダクション | 6.8% | 官公庁・団体 | 1.7% | 
| 映画・映像制作会社 | 6.5% | 施設・店舗関係 | 1.7% | 
| その他ゲスト | 6.4% | コンテンツ配信事業者 | 1.4% | 
| 商社 | 5.7% | 広告代理店 | 1.3% | 
| コンテンツ制作関連 | 4.0% | 民間放送ラジオ局 | 0.8% | 
| PA関係 | 3.8% | ビデオソフト制作会社 | 0.6% | 
| プロダクション | 3.6% | レコード制作会社 | 0.4% | 
| NHK | 3.5% | 
来場者の関心【複数回答】
| 映像機器全般 | 55.6% | マイクロホン | 11.0% | 
|---|---|---|---|
| オーディオ機器全般 | 33.9% | VTR・メモリカード・光ディスク | 5.9% | 
| カメラ | 25.7% | 送出システム | 9.0% | 
| 編集・制作装置 | 18.3% | 送信システム | 8.8% | 
| VR、AR、3D | 20.5% | マルチメディアシステム | 9.1% | 
| 映像モニタ | 17.0% | 各種特機・周辺製品 | 6.0% | 
| デジタルコンテンツ | 17.1% | 照明機器 | 10.1% | 
| スピーカ | 13.6% | デジタルシネマ | 5.9% | 
| パブリックビューイング、 プロジェクションマッピング、 デジタルサイネージ | 10.3% | 測定機器 | 6.4% | 
| サーバ・ストレージ | 9.7% | OTT、SNS、 セカンドスクリーン関連 | 4.5% | 
| ソフトウェア | 12.9% | 制作管理システム | 5.4% | 
| ミキサ | 11.5% | 美術・舞台演出関連 | 5.5% | 
| 中継システム | 11.6% | 電源装置 | 4.0% | 
| クラウドサービス関連 | 13.8% | その他 | 2.2% | 
来場者の属性
 
          2019年来場者アンケート
『Inter BEE 2019』にご来場された目的を教えて下さい。【複数回答】
 
            『Inter BEE 2019』を見学して、その後ビジネスに役立ちましたか。(複数回答)
 
            御社での製品・サービスの購入・導入にあたって、あなたはどの程度関与されていますか。
 
            あなたが関与する製品・サービスの購入・導入に対する予算は、おおよそ年間いくらくらいですか。
 
            Inter BEE 2019 全体を通して、どの程度満足しましたか
 
             
    
  