2011년의 실적
일본 국내뿐만 아니라 많은 국가ㆍ지역으로부터 업체가 출품해 참관객의 의견을 수집하거나 신규고객을 개척하는 데 활용했습니다.
2011년 출품실적
◆출품 업체수의 추이

| 지역 | 출품국가・지역수/출품업체수 | 국가・지역별 출품업체수 내역 |
|---|---|---|
| 일본국내 | 1개국/334사 | 일본 334 |
| 아시아지역 | 7개국 ·지역/66사 | 인도 1/한국 18/싱가폴 2/대만 17/중국 24/홍콩 3/말레이시아 1 |
| 북중미지역 | 3개국/188사 | 미국 173/캐나다 14/멕시코 1 |
| 대양주지역 | 1개국/10사 | 오스트레일리아 10 |
| 중동지역 | 2개국/15사 | 이스라엘 13/터키 2 |
| 아프리카지역 | 1개국/1사 | 남아프리카 1 |
| 유럽지역 | 20개국/186사 | 아일랜드 1/영국 65/이탈리아 8/우크라이나 1/에스토니아2/오스트리아 1/네덜란드 5/스위스 7/스웨덴 8/스페인 3/슬로바키아 1/체코 1/덴마크 2/독일 53/노르웨이 4/헝가리 1/핀란드 1/프랑스 14/벨기에 7/라트비아1 |
| 합계 | 35개국·지역/800사 |
◆이번에 어떤 목적으로 출품했습니까? (복수 회답 가능)

◆이번 목적에 대해 어느 정도 만족하십니까?

등록 참관객수・분석
◆등록 참관객수

◆등록 참관객의 내역
| 지역 | 지역수/참관객수 | 국가・지역별 참관객수 |
|---|---|---|
| 일본 국내 | 1개국 /29,942명 | 일본29,942명 |
| 아시아지역 | 13개국·지역/631명 | 한국 445명/중국 74명/대만 38명/홍콩 16명/싱가폴 15명/타이 9명/인도네시아 8명/말레이시아 8명/베트남 7명/스리랑카 4명/필리핀 3명/인도 2명/몽골 2명 |
| 북중미지역 | 9개국·지역/61명 | 아메리카 합중국 39명/캐나다 2명/멕시코 7명/브라질 7명/에콰도르 2명/파라과이 1명/페루 1명/칠레 1명/코스타리카 1명 |
| 대양주지역 | 2개국·지역/7명 | 오스트레일리아 6명/뉴질랜드 1명 |
| 중동·아프리카지역 | 4개국·지역/9명 | 앙골라 3명/UAE 3명/카타르 2명/이스라엘 1명 |
| 유럽지역 | 11개국 ·지역/49명 | 영국 22명/프랑스 9명/독일 4명/네덜란드 3명/이탈리아 2명/스페인 2명/포르투갈 2명/에스토니아2명/덴마크 1명/헝가리 1명/폴란드 1명 |
| 불명 | 53명 | |
| 40개국 ·지역 | 30, 752명 |

| 11/16(수) | 11/17(목) | 11/18(금) | 합계 | |
|---|---|---|---|---|
| 국내등록입장자수 | 10,043 | 9,921 | 9,978 | 29,942 |
| 해외등록입장자수 | 442 | 279 | 89 | 810 |
| 등록방문자계 | 10,485 | 10,200 | 10,067 | 30,752 |
◆참관객 속성
| <연대> | <직급> | <직종> | <목적> |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| <업종> | ||||
|---|---|---|---|---|
| NHK | 3.2% | 인터넷 관련 | 2.1% | |
| 민간방송 TV국 | 8.7% | 통신사업자 | 2.7% | |
| 민간방송 라디오국 | 0.9% | 콘텐츠 발신 사업자 | 0.9% | |
| 포스트프로덕션 | 7.6% | 시설・점포 관계 | 1.5% | |
| 프로덕션 | 4.9% | 관공청・단체 | 1.8% | |
| 비디오 소프트 제작회사 | 1.6% | 기타 사용자 | 9.1% | |
| 영화・영상 제작회사 | 4.9% | 상사 | 5.7% | |
| 레코드 제작회사 | 0.8% | 방송기기 메이커 | 12.5% | |
| PA 관계 | 4.1% | 광고대리점 | 1.2% | |
| CATV 관계 | 3.1% | 학생 | 6.8% | |
| 무대・연출・미술 조명 관련 | 2.9% | 기타 | 8.6% | |
| 콘텐츠 제작 관련 | 2.4% | 무회답 | 2.0% |
| <관심(복수 회답 가능)> | ||||
|---|---|---|---|---|
| 오디오기기 전반 | 33.6% | 중계 시스템 | 9.6% | |
| 영상기기 전반 | 53.3% | 송신 시스템 | 8.8% | |
| 마이크로폰 | 11.6% | 전원장치 | 4.4% | |
| 믹서 | 13.8% | 측정기기 | 6.9% | |
| 스피커 | 13.0% | 각종 특수기계・주변제품 | 8.4% | |
| 카메라 | 26.9% | 软件소프트웨어 | 11.8% | |
| VTR・메모리 카드・광디스크 | 13.1% | 무대・연출・미술 조명 관련 | 3.5% | |
| IPTV 관련 | 7.5% | |||
| 서버・스토리지 | 10.9% | Mobile TV 관련 | 7.3% | |
| 조명기기 | 9.3% | 디지털 사이니지 | 10.1% | |
| 영상 모니터 | 14.3% | 디지털 시네마 | 7.7% | |
| 편집・제작 장치 | 20.7% | 3D | 13.0% | |
| 멀티 미디어 시스템 | 9.2% | 디지털 내용 | 7.9% | |
| 제작 관리 시스템 | 4.0% | 기타 | 3.0% | |
| 송출 시스템 | 9.1% | 무회답 | 1.9% | |















