2011年的實績
除了日本國內,還邀請世界各國與各地區展商前來參展。參展者也藉此機會收集到場參觀的來賓的意見並開發新客戶。
2011年參展實績
◆參展商數量的變化

| 地區 | 參展國家和地區數量/參展商數量 | 各國家和地區的參展商數量詳情 |
|---|---|---|
| 日本國內 | 1個國家/334公司 | 日本334 |
| 亞洲地區 | 7個國家·地域/66公司 | 印度1/韓國18/新加坡2/台灣17/中國24/香港3/馬來西亞1 |
| 北中美地區 | 3個國家/188公司 | 美國173/加拿大14/墨西哥1 |
| 大洋州地區 | 1個國家/10公司 | 澳大利亞10 |
| 中東地區 | 2個國家/15公司 | 以色列13/土耳其2 |
| 非洲地區1 | 個國家/1公司 | 南非1 |
| 歐洲地區 | 20個國家/186公司 | 愛爾蘭1/英國65/意大利8/烏克蘭1/愛沙尼亞2/奧地利1/荷蘭5/瑞士7/瑞典8/西班牙3/斯洛伐克1/捷克1/丹麥2/德國53/挪威4/匈牙利1/芬蘭1/法國14/比利時7/拉脫維亞1 |
| 共計 | 35個國家·地域/800公司 |
◆參展目的(多選回答)

◆對此次參展目標達成的滿意度

登記的參觀者人數/分析
◆登記的參觀者人數

◆登記的參觀者詳情
| 地區 | 地區數/參觀者人數 | 各個國家和地區的參觀者人數 |
|---|---|---|
| 日本國內 | 1個國家29,942人 | 日本29,942人 |
| 亞洲地區 | 13個國家·地域/631名 | 韓國445名/中國74名/台灣38名/香港16名/新加坡15名/ 泰國9名/印度尼西亞 8名/ 馬來西亞 8名/越南7名/ 斯里蘭卡 4名/菲律賓3名/ 印度2名/蒙古 2名 |
| 北中美地區 | 9個國家·地域/61名 | 美利堅合眾國39名/ 加拿大2名/墨西哥7名/巴西7名/ 厄瓜多爾2名/巴拉圭1名/秘魯1名/智利1名/哥斯達黎加1名 |
| 大洋州地區 | 2個國家·地域/7名 | 澳大利亞 6名/ 新西蘭1名 |
| 中東·非洲地區 | 4個國家·地域/9名 | 安哥拉3名/UAE 3名/ 卡塔爾2名/以色列 1名 |
| 歐洲地區 | 11個國家·地域/49名 | 英國22名/法國9名/ 德國4名/荷蘭3名/意大利2名/西班牙 2名/葡萄牙 2名/愛沙尼亞 2名/丹麥1名/匈牙利1名/波蘭1名 |
| 不明 | 53名 | |
| 40個國家·地域 | 30,752名 |

| 11/16(星期三) | 11/17(星期四) | 11/18(星期五) | 共計 | |
|---|---|---|---|---|
| 國內登記入場者數 | 10,043 | 9,921 | 9,978 | 29,942 |
| 海外登記入場者數 | 442 | 279 | 89 | 810 |
| 登記到場者計 | 10,485 | 10,200 | 10,067 | 30,752 |
◆參觀者信息
| <年齡> | <職位級別> | <職業種類> | <目的> |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| <行業> | ||||
|---|---|---|---|---|
| NHK | 3.2% | 國際互聯網相關 | 2.1% | |
| 民間廣播電視臺 | 8.7% | 通信行業人員 | 2.7% | |
| 民間廣播電臺 | 0.9% | 內容發佈行業人員 | 0.9% | |
| 後期製作 | 7.6% | 設施、店鋪相關 | 1.5% | |
製作 |
4.9% | 機關團體 | 1.8% | |
| 視頻軟體製作公司 | 1.6% | 其他用戶 | 9.1% | |
| 電影、影像製作公司 | 4.9% | 貿易公司 | 5.7% | |
| 唱片製作公司 | 0.8% | 廣播器材製造商 | 12.5% | |
| PA相關 | 4.1% | 廣告代理店 | 1.2% | |
| CATV相關 | 3.1% | 學生 | 6.8% | |
| 舞臺、演出、美術照明相關 | 2.9% | 其他顧客 | 8.6% | |
| 內容製作相關 | 2.4% | 無回答 | 2.0% |
| <關心(多選回答)> | ||||
|---|---|---|---|---|
| 全部音頻器材 | 33.6% | 轉播系統 | 9.6% | |
| 全部影像器材 | 53.3% | 發送系統 | 8.8% | |
| 麥克風 | 11.6% | 電源裝置 | 4.4% | |
| 調音設備 | 13.8% | 測量器材 | 6.9% | |
| 揚聲器 | 13.0% | 各種特殊器材、周邊產品 | 8.4% | |
| 照相機 | 26.9% | 軟體 | 11.8% | |
| VTR、存儲卡、光碟 | 13.1% | 舞臺、演出、美術照明相關 | 3.5% | |
| IPTV相關 | 7.5% | |||
| 伺服器、記憶體 | 10.9% | 移動電視相關 | 7.3% | |
| 照明器材 | 9.3% | 數字招牌 | 10.1% | |
| 影像監視器 | 14.3% | 數字電影 | 7.7% | |
| 編輯、製作裝置 | 20.7% | 3D圖像 | 13.0% | |
| 多媒體系統 | 9.2% | 數字內容 | 7.9% | |
| 製作管理系統 | 4.0% | 其他 | 3.0% | |
| 播出系統 | 9.1% | 無回答 | 1.9% |















