2011年的实绩
除了日本国内,还邀请世界各国各地区的展商前来参展。参展者也可以借此机会收集来访者的意见,同时开发新客户。
2011年参展实绩
◆参展商数量的变化

| 地区 | 参展国家和地区数量/参展商数量 | 各国家和地区的参展商数量详情 |
|---|---|---|
| 日本国内 | 1个国家/334家 | 日本334 |
| 亚洲地区 | 7个国家・地域/66家 | 印度1/韩国18/新加坡2/台湾17/中国24/香港3/马来西亚1 |
| 中北美洲地区 | 3个国家/188家 | 美国173/加拿大14/墨西哥1 |
| 大洋州地区 | 1个国家/10家 | 澳大利亚10 |
| 中东地区 | 2个国家/15家 | 以色列13/土耳其2 |
| 非洲地区 | 1个国家/1家 | 南非1 |
| 欧洲地区 | 20个国家/186家 | 爱尔兰1/英国65/意大利8/乌克兰1/爱沙尼亚2/奥地利1/荷兰5/瑞士7/瑞典8/西班牙3/斯洛伐克1/捷克1/丹麦2/德国53/挪威4/匈牙利1/芬兰1/法国14/比利时7/拉脱维亚1 |
| 合計 | 35个国家・地域/800家 |
◆参展目的(多选回答)

◆此次参展目标达成的满意度

登记的参观者人数/分析
◆登记的参观者人数

◆参展商数量的变化
| 地区 | 地域数/来場者数 | 国・地域別の来場者数 |
|---|---|---|
| 日本国内 | 1个国家29,942人 | 日本 29,942人 |
| 亚洲地区 | 13个国家•地域/631名 | 韩国445名/中国74名/台湾38名/香港16名/新加坡15名/ 泰国9名/印度尼西亚 8名/ 马来西亚 8名/越南7名/ 斯里兰卡 4名/菲律宾3名/ 印度2名/蒙古 2名 |
| 北中美地区 | 9个国家•地域/61名 | 美利坚合众国39名/ 加拿大2名/墨西哥7名/巴西7名/ 厄瓜多尔2名/巴拉圭1名/秘鲁1名/智利1名/哥斯达黎加1名 |
| 大洋州地区 | 2个国家•地域/7名 | 澳大利亚 6名/ 新西兰1名 |
| 中东地区 | 4个国家•地域/9名 | 安哥拉3名/UAE 3名/ 卡塔尔2名/以色列 1名 |
| 欧洲地区 | 11个国家•地域/49名 | 英国22名/法国9名/ 德国4名/荷兰3名/意大利2名/西班牙 2名/葡萄牙 2名/爱沙尼亚 2名/丹麦1名/匈牙利1名/波兰1名 |
| 不明 | 53名 | |
| 40个国家•地域 | 30,752名 |

| 11/16(星期三) | 11/17(星期四) | 11/18(星期五) | 合计 | |
|---|---|---|---|---|
| 参观者人数 | 10,043 | 9,921 | 9,978 | 29,942 |
| 参观者人数 | 442 | 279 | 89 | 810 |
| 登録来場者計 | 10,485 | 10,200 | 10,067 | 30,752 |
◆参观者信息
| <年龄> | <职位级别> | <职业种类> | <目的> |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| <行业> | ||||
|---|---|---|---|---|
| NHK | 3.2% | 国际互联网相关連 | 2.1% | |
| 民间广播电视台 | 8.7% | 通信行业人员 | 2.7% | |
| 民间广播电台 | 0.9% | 内容发布行业人员 | 0.9% | |
| 后期制作 | 7.6% | 设施、店铺相关 | 1.5% | |
| 制作 | 4.9% | 机关团体 | 1.8% | |
| 视频软件制作公司 | 1.6% | 其他用户 | 9.1% | |
| 电影、影像制作公司 | 4.9% | 贸易公司 | 5.7% | |
| 唱片制作公司 | 0.8% | 广播器材制造商 | 12.5% | |
| PA相关 | 4.1% | 广告代理店 | 1.2% | |
| CATV相关 | 3.1% | 学生 | 6.8% | |
| 舞台、演出、美术照明相关 | 2.9% | 其他顾客 | 8.6% | |
| 内容制作相关 | 2.4% | 无回答 | 2.0% |
| <关心(多选回答)> | ||||
|---|---|---|---|---|
| 全部音频器材 | 33.6% | 转播系统 | 9.6% | |
| 全部影像器材 | 53.3% | 发送系统 | 8.8% | |
| 麦克风 | 11.6% | 电源装置 | 4.4% | |
| 调音设备 | 13.8% | 测量器材 | 6.9% | |
| 扬声器 | 13.0% | 各种特殊器材、周边产品 | 8.4% | |
| 照相机 | 26.9% | 软件 | 11.8% | |
| VTR、存储卡、光盘 | 13.1% | 舞台、演出、美术照明相关 | 3.5% | |
| IPTV相关 | 7.5% | |||
| 服务器、存储器 | 10.9% | 移动电视相关 | 7.3% | |
| 照明器材 | 9.3% | 数字招牌 | 10.1% | |
| 影像监视器 | 14.3% | 数字电影 | 7.7% | |
| 编辑、制作装置 | 20.7% | 三维图像 | 13.0% | |
| 多媒体系统 | 9.2% | 数字内容 | 7.9% | |
| 制作管理系统 | 4.0% | 其他 | 3.0% | |
| 播出系统 | 9.1% | 无回答 | 1.9% |















