| ■Inter BEE 2005 | |
| 개최기간: | 11월 16일(수) ~ 11월 18일(금) |
| 출전 부스수: | 1,84부스 |
| 출전자수: | 686사・2단체 |
| 내장객수: | 33,254명 |
| 보도관계자: | 157명 |
| ■Inter BEE 2004 | |
| 개최기간: | 11월 17일(수) ~ 11월 19일(금) |
| 출전 부스수: | 1,703부스 |
| 출전자수: | 608사・1단체 |
| 내장객수: | 31,071명 |
| 보도관계자: | 158명 |
| ■Inter BEE 2003 | |
| 개최기간: | 11월 19일(수) ~ 11월 21일(금) |
| 출전 부스수: | 1,646부스 |
| 출전자수: | 615사・5단체 |
| 내장객수: | 29,746명 |
| 보도관계자: | 132명 |
| ■Inter BEE 2002 | |
| 개최기간: | 11월 20일(수) ~ 11월 21일(금) |
| 출전 부스수: | 1,646부스 |
| 출전자수: | 573사・2단체 |
| 내장객수: | 31,619명 |
| 보도관계자: | 166명 |
| ■Inter BEE 2001 | |
| 개최기간: | 11월 14일(수) ~ 11월 16일(금) |
| 출전 부스수: | 1,705부스 |
| 출전자수: | 570사・1단체 |
| 내장객수: | 31,876명 |
| 보도관계자: | 265명 |





