| ■Inter BEE 2005 | |
| 举办期间 | 11月16日(星期三)~11月18日(星期五) |
| 出展摊位数 | 1,842个 |
| 参展单位数 | 686家公司、2个团体 |
| 入场人数 | 33,254人 |
| 媒体报道者: | 157人 |
| ■Inter BEE 2004 | |
| 举办期间: | 11月17日(星期三)~11月19日(星期五) |
| 出展摊位数: | 1,703个 |
| 参展单位数: | 608家公司、1个团体 |
| 入场人数: | 31,071人 |
| 媒体报道者: | 158人 |
| ■Inter BEE 2003 | |
| 举办期间: | 11月19日(星期三)~11月21日(星期五) |
| 出展摊位数: | 1,646个 |
| 参展单位数: | 615家公司、5个团体 |
| 入场人数: | 29,746人 |
| 媒体报道者: | 132人 |
| ■Inter BEE 2002 | |
| 举办期间: | 11月20日(星期三)~11月21日(星期五) |
| 出展摊位数: | 1,646个 |
| 参展单位数: | 573家公司、2个团体 |
| 入场人数: | 31,619人 |
| 媒体报道者: | 166人 |
| ■Inter BEE 2001 | |
| 举办期间: | 11月14日(星期三)~11月16日(星期五) |
| 出展摊位数: | 1,705个 |
| 参展单位数: | 570家公司、1个团体 |
| 入场人数: | 31,876人 |
| 媒体报道者: | 265人 |





